Характеристики смесей резиновых невулканизированных товарных, предлагаемых ООО "ФИРМА"ГАЛАТЕЯ"
Шифр смеси | Твердость по Шор А, усл. ед | Назначение | Рабочая среда |
26-82 | 70 — 80 | Неформовые РТИ | воздух, озон, свет, перегретая вода |
65-5010 | 65 — 80 | Неформовые РТИ | |
26-43 | 40 -55 | Неформовые РТИ | воздух, озон, свет |
6190-60 | 55 -65 | Неформовые РТИ | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
6190-70 | 65 — 75 | ||
65-2025 | 55 — 70 | Неформовые РТИ | Масла, топлива, озон, свет |
65-3061 | Пл. 0,4- 0,7 | Неформовые РТИ | Пористые уплотнители стыков ж/б плит |
65 -3061-0 | Пл. 0,35-0,6 | Неформовые РТИ | Пористые озоностойкие уплотнители |
6э-8а | 40 — 60 | Неформовые РТИ | Пар, вода до 1750С |
ИРП 1346 | 40 — 50 | Формовые РТИ | Силовые РТИ, амортизаторы, сайлент- блоки, катки. |
ИРП 1347 | 47 — 57 | Формовые РТИ | |
ИРП 1357 | 55 — 70 | Формовые РТИ | |
ИРП 1348 | 65 — 80 | Формовые РТИ | |
ИРП 1315 | 60 — 70 | Формовые РТИ | |
65-1016 | 58 — 64 | Формовые РТИ | Сайлентблоки |
Д-51 | 44 — 48 | Формовые РТИ | Вакуумные изделия |
6а-1 | 40 — 50 | Формовые РТИ | Масла, топлива. |
4161 | 40 — 55 | Формовые РТИ | Масла, топлива. |
ИРП 1005 | 50 — 65 | Формовые РТИ | Масла, топлива. |
129 | 60 -75 | Формовые РТИ | Масла, топлива. |
В14 | 70 — 80 | Формовые РТИ | Масла, топлива. |
ИРП 1068-80 | 75 — 85 | Формовые РТИ | Сальники, неподвижные уплотнения |
ИРП 1068 85 | 80 — 90 | Формовые РТИ | Сальники, неподвижные уплотнения |
26-51 | 50 — 60 | Формовые РТИ | Тормозные жидкости |
51-1524 | 68 — 78 | Формовые РТИ | Тормозные жидкости |
3826 | 60 — 75 | Формовые РТИ | Моторные топлива |
4004 | 70 — 85 | Формовые РТИ | Моторные топлива |
3823 | 80 — 95 | Формовые РТИ | Моторные топлива |
НО-68 | 55 — 70 | Формовые, неформовые РТИ | Воздух, озон, свет, масла |
26-116 | 55 — 66 | Формовые | Воздух, озон, свет, масла |
65-3060 | 55 — 65 | Рем. материал | Восстановление протектора |
66-40 | 55 — 75 | Транпортерные ленты | Прослоечная резина |
3-6526 | 60 — 75 | Транпортерные ленты | Обкладочная резина |
65-3088 | 60 — 80 | Формовые | Подошва |
РП 101-65 | 60 — 70 | Формовые РТИ | Пластины ТМКЩ М, С, П. Подрельсовые прокладки, дорожные ограничители. |
РП 101-75 | 70 — 80 | Формовые РТИ | |
РП 101-80 | 75 — 85 | Формовые РТИ | |
2176 | 55 — 70 | Формовые, неформовые | Пластины МБС |
4973 | 86 — 88 | Формовые | Подошва модельной обуви |
Комментарии